コンクリート用砕石はJIS規格 A 5005−1988に示されている。
原石は、玄武岩・安山岩・硬質砂岩・硬質石灰岩またはこれに準ずる石質を有する岩石であること。品質は 比重2.5以上(ダム用 2.6以上)、吸水量3%以下、安定性12%以下、すりへり減量(ロスアンゼルス試験)40%以下。
粒度規格は
呼び方 粒度範囲(mm) フルイの呼び寸法* フルイを通るものの重量百分率(%) 100 80 60 50 40 25 20 15 10 5 2.5 砕石5005 50〜5
- - 100 90〜100 - 35〜70 - 10〜30 - 0〜5 - 砕石4005 40〜5
- - - 100 95〜100 - 35〜70 - 10〜30 0〜5 - 砕石2505 25〜5
- - - - 100 95〜100 - 25〜60 - 0〜10 0〜5 砕石2005 20〜5
- - - - - 100 90〜100 - 20〜55 0〜10 0〜5 砕石1505 15〜5
- - - - - - 100 90〜100 40〜70 0〜15 0〜5 砕石8040 80〜40 100 90〜100 45〜70 - 0〜15 - 0〜5 - - - - 砕石6040 60〜40 - 100 90〜100 35〜70 0〜15 - 0〜5 - - - - 砕石5025 50〜25 - - 100 90〜100 35〜70 0〜15 - 0〜5
- - - 砕石4020 40〜20 - - - 100 90〜100 20〜55 0〜15 - 0〜5 - - 注)*これらのフルイは,それぞれJISZ8801(標準フルイ)に規定する標準網フルイ101.6mm,76.2mm,63.5mm,50.8mm,38.1mm,25.4mm,19.1mm,15.9mm,9.52mmおよび標準網フルイ4760μ, 2380μである。